| Settimo, 14 Ott 2007 | G.S.C.S. & Crazy Jumpers |
| Jumping 3 Small |
| N.Iscr: 10 | Lun.Mt: 138 | Vel.Mt/s: 4,00 | TPS: 35 | TPM: 52 | Ost: 20 | Giud: Sergio Ascenzi |
| Eccellente: 5 - Molto Buono: 2 - Buono: 0 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 3 | Eccellente: 50,0% - Molto Buono: 20,0% - Buono: 0,0% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 30,0% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 136 | Sissy-b | De Palo Orietta | Barbone Nano | G.A.R.U. | 25,99 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 139 | Skipper Della Luna Rossa | Russo Silvana | Parson Jack Russel Terr | G.S.C.Settimese | 27,33 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 3 | 137 | Vibas Disneylandstory | De Martini Chiara | Barbone Nano | G.A.R.U. | 29,53 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 4 | 142 | Jack | Cicogna Emanuele | Jack Russel Terrier | Gruppo Cinofilo Monzese | 32,04 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 5 | 141 | Daniels Detto Danny | Cicogna Emanuele | Jack Russel Terrier | Gruppo Cinofilo Monzese | 32,37 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 6 | 144 | Krili B Detto Chukie | Signoriello Simona | Barbone Nano | Planet Dog | 38,94 | 0 | 1 | 8,94 | M.B. |
| 7 | 138 | Dana | Lonardi Linda | Meticcio | G.A.R.U. | 41,07 | 0 | 1 | 11,07 | M.B. |
| - | 135 | Nyo | Sipalova Ivana | Jack Russel Terrier | G.A.R.U. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 134 | Mistral Di Elenia | Ferrara Flavia | Shetland Sheepdog | G.A.R.U. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 131 | Vibasdonnaplatinet-n | Riccardi Nadir | Barbone Nano | Funny Dog - Aosta | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| Jumping 3 Medium |
| N.Iscr: 3 | Lun.Mt: 138 | Vel.Mt/s: 4,00 | TPS: 35 | TPM: 52 | Ost: 20 | Giud: Sergio Ascenzi |
| Eccellente: 0 - Molto Buono: 2 - Buono: 0 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 1 | Eccellente: 0,0% - Molto Buono: 66,6% - Buono: 0,0% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 33,3% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 126 | Szlo-kozi Batista Detta Peggy | Meneghello Darvis | Beagle | G.A.R.U. | 41,19 | 0 | 0 | 6,19 | M.B. |
| 2 | 127 | Trudy | Malerba Elena | Fox Terrier | G.A.R.U. | 40,19 | 0 | 1 | 10,19 | M.B. |
| - | 128 | Lady | Salomone Giorgia | Meticcio | G.A.R.U. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| Jumping 3 Large |
| N.Iscr: 15 | Lun.Mt: 138 | Vel.Mt/s: 4,00 | TPS: 35 | TPM: 52 | Ost: 20 | Giud: Sergio Ascenzi |
| Eccellente: 9 - Molto Buono: 1 - Buono: 1 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 4 | Eccellente: 60,0% - Molto Buono: 6,6% - Buono: 6,6% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 26,6% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 87 | Gingerbell Fast Show | Labella Barbara | Border Collie | Crazy Jumpers | 26,61 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 118 | Gingerbell Tatoo | Rosso Barbara | Border Collie | Wolfland | 27,68 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 3 | 103 | Vibas Blumoon Speedy | Galleri Serena | Border Collie | G.A.R.U. | 30,18 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 4 | 108 | Chejenneart Detto Chejenne | Cotugno Marco | P.Belga Malinois | Kirby - Genova | 30,31 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 5 | 113 | Dirty Dance | Bertolini Irma | Border Collie | Why Not.dog | 26,72 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 6 | 114 | Rhapsody Blu-t Dell'alta Via | Bertolini Irma | P.Belga Tervueren | Why Not.dog | 28,72 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| 7 | 85 | Ace Of Jazz | Talarico Luisa | Border Collie | Centro Cinofilo Albablù | 29,23 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 8 | 101 | Q'gael Sweety | De Palo Orietta | Border Collie | G.A.R.U. | 31,67 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 9 | 82 | Susley Oppy Detta Solei | Arcere Anna Maria | Border Collie | Privato | 34,69 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 10 | 99 | Avalonmcwilly Detta Mindy | Cucco Adele | Border Collie | G.A.R.U. | 31,09 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
| 11 | 115 | Lena | Gozzi Vittorio | Meticcio | Why Not.dog | 36,35 | 2 | 1 | 16,35 | B. |
| - | 107 | Borderbay Made A Good Ghess | Piccinni Franco | Border Collie | Gruppo Cinofilo Monzese | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 104 | Carol"detta"libi | Savino Giovanni | Border Collie | G.S.C.Settimese | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 102 | Sprayspay | De Palo Orietta | Border Collie | G.A.R.U. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 100 | Icecream Dei Matiblu | Pierri Pino | Border Collie | G.A.R.U. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |