| Marlia (LU), 23 Giu 2007 | A.S. Scooby Dog |
| Jumping 3 Small |
| N.Iscr: 6 | Lun.Mt: 160 | Vel.Mt/s: 3,80 | TPS: 42 | TPM: 63 | Ost: 19 | Giud: Dr. Giancarlo De Martini |
| Eccellente: 2 - Molto Buono: 2 - Buono: 0 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 2 | Eccellente: 33,3% - Molto Buono: 33,3% - Buono: 0,0% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 33,3% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 112 | Bainza | Costa Paola | Meticcio | That's Agility | 37,37 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 113 | Magda | Costa Paola | Meticcio | That's Agility | 32,91 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
| 3 | 110 | Ambra Cleo | Cini Maria Grazia | Meticcio | La Guenda | 43,58 | 0 | 1 | 6,58 | M.B. |
| 4 | 114 | Vichy | Gasperi Cinzia | Meticcio | XCenter School - Perugia | 56,18 | 0 | 0 | 14,18 | M.B. |
| - | 106 | Bluenight Detta Nina | Verri Naima | Parson Jack Russel Terr | C.O.A.C. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 105 | Ildefix | Del Greco Maurizio | Meticcio | A.S. Scooby-Dog | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| Jumping 3 Medium |
| N.Iscr: 4 | Lun.Mt: 160 | Vel.Mt/s: 3,80 | TPS: 42 | TPM: 63 | Ost: 19 | Giud: Dr. Giancarlo De Martini |
| Eccellente: 4 - Molto Buono: 0 - Buono: 0 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 0 | Eccellente: 100,0% - Molto Buono: 0,0% - Buono: 0,0% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 0% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 101 | Dzsefferson Nandi Detto Nelson | Frassoni Fulvio | Beagle | That's Agility | 38,10 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 100 | Kira | Bruni Rossella | Meticcio | Flying Dogs | 40,88 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 3 | 103 | Ettore | Gasperi Cinzia | Meticcio | XCenter School - Perugia | 44,52 | 0 | 0 | 2,52 | ECC. |
| 4 | 102 | Mayra Dei Sette Camini | Frassoni Fulvio | Beagle | That's Agility | 38,26 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
| Jumping 3 Large |
| N.Iscr: 11 | Lun.Mt: 160 | Vel.Mt/s: 4,00 | TPS: 40 | TPM: 60 | Ost: 19 | Giud: Dr. Giancarlo De Martini |
| Eccellente: 3 - Molto Buono: 2 - Buono: 2 - Non Classificato: 0 - Eliminato: 4 | Eccellente: 27,2% - Molto Buono: 18,1% - Buono: 18,1% - Non Classificato: 0,0% - Eliminato: 36,3% |
| Class | N.Cat | Concorrente | Conduttore | Razza | Club | Tempo | Err | Rif | P.tot | Qual |
| 1 | 82 | Cindy | Pucci Luciano | Border Collie | Gruppo Cinofilo Empolese | 31,95 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 2 | 66 | Q'gael Quickstep | Mazzoncini Alessandro | Border Collie | A.C.P. Cecina Dog | 32,95 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 3 | 73 | Fly Di Boscobanco | Turbanti Andrea | Border Collie | Action Dog - Grosseto | 38,04 | 0 | 0 | 0,00 | ECC. |
| 4 | 75 | Selly | Rossi Luca | Meticcio | Agility Dog Cecina | 46,58 | 0 | 0 | 6,58 | M.B. |
| 5 | 86 | Aragorn | Mucelli Roberto | Border Collie | Petrademone | 41,63 | 0 | 1 | 6,63 | M.B. |
| 6 | 87 | Free Spirit Of Tara | Bernabei Cristina | Border Collie | Petrademone | 46,56 | 0 | 2 | 16,56 | B. |
| 7 | 96 | Janis | Ruggiero Lorenzo | Meticcio | Sprint Dog Agility Team | 52,88 | 0 | 2 | 22,88 | B. |
| - | 98 | Bibi | Colombani Elisa | Border Collie | Universo Cane | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 97 | Bayron Detto Boy | Sicignano Gaetano | Border Collie | Universo Cane | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 95 | Happy Di Cambiano | Innocenzi Nicole | Border Collie | Sprint Dog Agility Team | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |
| - | 85 | Q' Gael Nothing Like Kiwi | Pieroni Florio | Border Collie | La Spezia Agility Team | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | Elim. |