| Volterra,07/07 - 08/07/2007
|
| Organizzatore: Gruppo Cinofilo Volterrano
|
| Giudice: Dr. Giancarlo De Martini
|
| Club iscritti: 28
|
| Binomi Iscritti: 109 |
| Razza: 81 - Meticci: 28 |
| Large: 80 - Medium: 16 - Small: 13 |
| Junior: 51- Senior: 58 |
| Classifiche HTM |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Classifiche PDF |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | . | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Torna all' Elenco |