| Sauze d'Oulx,21/07 - 22/07/2007
|
| Organizzatore: G.A.R.U. - Comune di Sauze
|
| Giudice: Dr. Giancarlo De Martini
|
| Club iscritti: 23
|
| Binomi Iscritti: 125 |
| Razza: 95 - Meticci: 30 |
| Large: 81 - Medium: 24 - Small: 20 |
| Junior: 60- Senior: 65 |
| Classifiche HTM |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Classifiche PDF |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | . | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Torna all' Elenco |