| Magnago,13/05/2007
|
| Organizzatore: Free Dogs Varese
|
| Giudici: Dr. Giancarlo De Martini - Angelo Lione
|
| Club iscritti: 21
|
| Binomi Iscritti: 110 |
| Razza: 88 - Meticci: 22 |
| Large: 84 - Medium: 13 - Small: 13 |
| Junior: 45- Senior: 65 |
| Classifiche HTM |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Classifiche PDF |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | . | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Torna all' Elenco |