| Busto Arsizio,26/05/2007
|
| Organizzatore: Contea della Luna d`Argento
|
| Giudici: Dr. Giancarlo De Martini - Carlo Oppizzi
|
| Club iscritti: 21
|
| Binomi Iscritti: 84 |
| Razza: 66 - Meticci: 18 |
| Large: 62 - Medium: 8 - Small: 14 |
| Junior: 39- Senior: 45 |
| Classifiche HTM |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Classifiche PDF |
| Debuttanti | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | . | . |
| A1 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A2 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| A3 | . | . | Agility | . | . | Jumping | . | . | Combinata |
| Torna all' Elenco |